IBM RS/6000, pSeries and System p Product Codes
IBM RS/6000, pSeries and System p Product Codes
IBM have one of the largest portfolios of the main vendors - from low end Intel Servers to Enterprise class Power Servers and Storage Systems.
Recarta are an IBM Premier Business Partner - and are able to source New and Remarketed products - for existing and legacy systems for upgrades or spare parts. Call us with your requirement on 0844 800 7821.
| PowerPC | RS64 | POWER | POWER2 |
| 7006-41T 7006-41W 7006-42T 7006-42W 7007-N40 7009-C10 7009-C20 7010-160 7011-250 7011-25S 7011-25T 7011-25W 7012-G30 7012-G40 7013-J30 7013-J40 7013-J50 7015-R30 7015-R40 7015-R50 7024-E20 7024-E30 7025-F30 7025-F40 7025-F50 7026-H10 7026-H50 7037-A50 7043-140 7043-150 7043-240 7046-B50 7047-185 7247-821 7247-822 7247-823 7248-100 7248-120 7248-132 7249-851 7249-860 7317-F3L 7988-J21 8842-21X 8842-41X 8842-42X 8844-31X 8844-41X 8844-51X 9076-nnn |
7013-S70 7013-S7A 7015-S70 7015-S7A 7017-S70 7017-S7A 7017-S80 7017-S85 7025-6F0 7025-6F1 7025-F80 7026-6H0 7026-6H1 7026-6M1 7026-H70 7026-H80 7026-M80 |
7008-M20 7008-M2A 7011-220 7011-22W 7011-230 7011-23S 7011-23T 7011-23W 7012-320 7012-32H 7012-340 7012-34H 7012-350 7012-355 7012-360 7012-365 7012-36T 7012-370 7012-375 7012-37T 7013-520 7013-52H 7013-530 7013-53H 7013-540 7013-550 7013-55L 7013-560 7013-570 7013-580 7015-930 7015-950 7015-970 7015-97B 7015-980 7015-98B 7015-R10 7051-800 7051-840 9076-nnn |
7012-380 7012-390 7012-397 7012-39H 7013-58H 7013-590 7013-591 7013-595 7013-59H 7015-990 7015-R20 7015-R21 7015-R24 7030-397 7030-3AT 7030-3BT 7030-3CT 9076-nnn |
| POWER5 | POWER5+ |
| 9110-510 9111-520 9112-265 9113-550 9115-505 9117-570 9118-575 9119-590 9119-595 9123-710 9124-720 |
9110-51A 9111-285 9116-561 9131-52A 9133-55A 9115-505 9116-561 9117-570 9118-575 9119-590 9119-595 |
| POWER3 | POWER4 |
| 7026-B80 7028-6C1 7028-6E1 7043-260 7043-270 7044-170 7044-270 9076-nnn 9112-265 |
7028-6C4 7028-6E4 7029-6C3 7029-6E3 7038-6M2 7039-651 7040-671 7040-681 9114-275 |
pSeries
| Machines | Description |
| 7017-S7A | 4-Way 262Mhz |
| 7017-S80 | 6-Way 450MHz |
| 7017-S85 | 6way 600Mhz |
| 7025 F40 | 0x0x0 |
| 7025-6F1 | 2way 600Mhz |
| 7025-F50 | 0x0x0 |
| 7025-F50 | 332Mhz |
| 7025-F80 | 0X0X0 |
| 7026 H70 | 2-Way 340MHz |
| 7026 H80 | 0x0x0 |
| 7026-6H1 | 0X0X0 |
| 7026-6M1 | 4way 750Mhz |
| 7026-B80 | 2way 450Mhz |
| 7026-M80 | 4way 500Mhz |
| 7028-6C1 | 0x0x0 |
| 7028-6E1 | 0x0x0 |
| 7028-6C4 | 0x0x0 |
| 7028-6E4 | 2Way 1.0GHz |
| 7029-6C3 | 2way 1.2Ghz |
| 7038-6M2 | 0x0x0 |
| 7043-150 | 375mhz |
| 7044-170 | 400mhz |
| 7044-170 | 450mhz |
| 7044-270 | 2way 375Mhz |
| 9111-520 | 1way 1.5Ghz |
| 9111-520 | 2way 1.5Ghz |
| 9111-520 | 2way 1.65Mhz |
| 9112-265 | 450Mhz |
| 9113-550 | 4way 1.5Ghz |
| 9113-550 | 4way 1.65Ghz |
| 9124-720 | 2Way 1.65GHz |
| Processors | |
| 4319 | 2way 340MHz |
| 4366 | 2way 450Mhz |
| 5122 | 2way 1.2Ghz |
| 5127 | 2way 1.45Ghz |
| 5131 | 1way 1.0Ghz |
| 5132 | 2way 1.0Ghz |
| 5133 | 1way 1.2Ghz |
| 5134 | 2way 1.2Ghz |
| 5200 | 2way 500Mhz |
| 5202 | 2way 450Mhz |
| 5204 | 4way 450Mhz |
| 5206 | 6way 500Mhz |
| 5208 | 2way 1.45Ghz |
| 5210 | 2way 750Mhz |
| 5212 | 2way 600Mhz |
| 5213 | 4way 750Mhz |
| 5214 | 4way 600Mhz |
| 5216 | 6way 668 |
| 5217 | 2way 750 |
| 5219 | 4way 750Mhz |
| 5221 | 6way 750Mhz |
| 5221 | 6way 750Mhz |
| 5321 | 6way 600Mhz |
| 5323 | 1way 450Mhz |
| Memory | |
| 1931 | 2GB |
| 1932 | 4GB |
| 1934 | 8GB |
| 4100 | 1GB |
| 4119 | 512MB |
| 4120 | 512MB |
| 4121 | 1GB |
| 4131 | 1GB |
| 4137 | 2GB |
| 4150 | 128MB |
| 4169 | 256MB |
| 4191 | 2GB |
| 4192 | 4GB |
| 4193 | 8GB |
| 4194 | 16GB |
| 4195 | 32GB |
| 4445 | 4GB |
| 4447 | 2GB |
| 4448 | 4GB |
| 4449 | 8GB |
| 4450 | 16GB |
| 4452 | 2GB |
| 4453 | 4GB |
| 4454 | 8GB |
| 4490 | 4GB |
| 4491 | 16GB |
| 7892 | 2GB DDR-2 |
| 7893 | 4GB DDR-2 |
| 7894 | 8GB DDR-2 |
| Tape Drives | |
| 8130 | 16port conct |
| 8137 | 16port remote |
| 6134 | 60/150GB |
| 6142 | 4/8GB |
| 6147 | 5/10GB |
| 6154 | 20/40GB |
| 6156 | 20/40GB |
| 6158 | 20/40GB |
| 6159 | 12/24GB |
| 6258 | 36/72GB |
| 3580-H11 | |
| 3580-H13 | |
| 3580-L11 | |
| 3580-L13 | |
| 3580-L17 | |
| 3580-H17 | |
| 3580-L23 | |
| 3580-H23 | |
| 3581-L17 | Ultrium |
| 7208-341 | 20GB |
| 7208-345 | 60GB |
| Adapters & Controllers | |
| 1905 | 4GB 1-Port Fibre |
| 1907 | Dual SCSI Raid |
| 1910 | 4GB 2-Port Fibre |
| 1912 | Dual Scsi Ultra |
| 1954 | 4-Port Ethernet |
| 1974 | Dual SCSI |
| 1976 | Dual SCSI Raid |
| 1977 | 2GB Fibre |
| 2493 | SCS-2 F/W |
| 2494 | Ultra SCSI |
| 2498 | 4 Channel |
| 2943 | 8-Port PCI |
| 2944 | 128-Port PCI |
| 2962 | 2-Port Multi |
| 2968 | 10/100 |
| 2969 | GB Ethernet |
| 2975 | 10/100/1000 |
| 2979 | PCI T/R |
| 2994 | 10/100 MCA |
| 4659 | PCI T/R |
| 4961 | 10/100 4-Port |
| 4962 | 10/100 |
| 5700 | GB Ethernet |
| 5701 | 10/100/1000 |
| 5703 | Raid Adapter |
| 5706 | 2-Port GB |
| 5707 | 2-Port GB Ethernet |
| 5709 | SCSI Raid Card |
| 5712 | PCI-X dual |
| 5716 | 2Gb Fibre |
| 5718 | 10Gb Ethernet 1-Port |
| 5719 | 10Gb Ethernet 2-Port |
| 5727 | SCSI Raid card |
| 5728 | SCSI Raid Card |
| 5736 | PCI-X dual scsi |
| 5737 | SCSI Adapter |
| 5758 | 4Gbps HBA |
| 5759 | 2-Port 4Gbps HBA |
| 6203 | PCI Dual Ultra3 |
| 6204 | Univ Diff PCI |
| 6228 | Fibre Chan. |
| 6235 | 32mb Cache |
| 6239 | 2gb Fibre |
| 6574 | scsi 4pack |
| 6205 | Dual Channel Ultra2 |
| 6206 | Ultra SCSI |
| 6207 | Ultra SCSI Diff |
| 6208 | SCS-2 F/W |
| 6209 | SCSI-2 F/W Diff |
| 6215 | SSA Multi |
| 6225 | SSA RAID PCI Adapter |
| 6228 | Fibre Channel |
| 6230 | Adv SSA Plus Adapt |
| 6231 | 128MB Cache |
| 6235 | 32MB Fast Write Cace |
| 6239 | 2GB Fibre |
| 6290 | Power Supply |
| 6553 | 6-Pack Hotswap |
| 6554 | SSA 6-Pack HotSwap |
| 6555 | SCSI 2-Pack |
| 6574 | SCSI 4-Pack |
| 8130 | 16-Port Concentrator |
| 8131 | 128 Cable |
| 8134 | 16-Port Remote Node |
| Hard drives, Storage Arrays, SAA and FastT | |
| 1968 | 73GB 10k |
| 1969 | 146GB 10k |
| 1971 | 73GB 15k |
| 1972 | 146GB 15k |
| 1973 | 300GB 10k |
| 2909 | 18.2GB |
| 3023 | 18.2GB Ultra2 |
| 3026 | 18GB 10k Ultra2 |
| 3077 | 18GB SSA |
| 3102 | 18GB 10K Ultra SCSI |
| 3104 | 18.2GB 10K Ultra SCSI |
| 3111 | 18.2GB 10K |
| 3113 | 18.2GB |
| 3118 | 73GB 10K Ultra |
| 3119 | 36.4GB 10K Ultra 3 |
| 3129 | 36GB 10K |
| 3153 | 18GB Ultra 10K Ultra3 |
| 3158 | 36.4GB 10K |
| 3159 | 73GB 10K |
| 3163 | 73.4GB 10K |
| 3263 | 18GB 10K |
| 3264 | 36GB 10K |
| 3265 | 72.8GB 10K |
| 3273 | 36GB 10K |
| 3274 | 73GB 10K |
| 3274 | 73GB 10K |
| 3275 | 146GB 10K |
| 3278 | 73GB 15K |
| 3279 | 146GB 15K |
| 3280 | 36GB 15K |
| 3578 | 300GB 15K |
| 5206 | 73GB 10K |
| 5207 | 146GB 10K |
| 5208 | 300GB 10K |
| 5212 | 36GB 15K |
| 5213 | 73GB 15K |
| 5214 | 146GB 15K |
| 6536 | 36.4GB 15K |
| 6572 | 72.8GB 15K |
| 8218 | 18GB 7200rpm |
| 8518 | 18GB 10K |
| 8536 | 36GB 10K |
| 8536 | 36GB 10K |
| 8572 | 72GB 10K |
| 8646 | 146GB 10K |
| 8646 | 145.6GB 10K |
| 7133-D40 | SSA Drawer |
| 7133-T40 | SSA Tower |
| IBM Machines | Description |
| 7009 C10 | |
| 7009 C20 | |
| 7011 220 | |
| 7011 230 | |
| 7011 250 | |
| 7012 320 | |
| 7012 340 | |
| 7012 350 | |
| 7012 355 | |
| 7012 360 | |
| 7012 365 | |
| 7012 370 | |
| 7012 32H | |
| 7012 34H | |
| 7012 36T | |
| 7013 520 | |
| 7013 52H | |
| 7013 53H | |
| 7013 55L | |
| 7013 530 | |
| 7013 540 | |
| 7013 550 | |
| 7013 560 | |
| 7013 570 | |
| 7013 580 | |
| 7013 590 | |
| 7013 595 | |
| 7013 59H | |
| 7015 R00 Rack | |
| 7015 R10 | |
| 7015 R20 | |
| 7015 R50 | |
| 7017 S70 | |
| 7017-S7A | 4-Way 262Mhz |
| 7017-S80 | 6-Way 450MHz |
| 7017-S85 | 6way 600Mhz |
| 7024 E20 | |
| 7024 E30 | |
| 7025 F30 | |
| 7025 F40 | 0x0x0 |
| 7025 6FO | |
| 7025-6F1 | 2way 600Mhz |
| 7025-F50 | 0x0x0 |
| 7025-F50 | 332Mhz |
| 7025-F80 | 0X0X0 |
| 7026 B80 | |
| 7026 H50 | |
| 7026 H70 | 2-Way 340MHz |
| 7026 H80 | 0x0x0 |
| 7026-6H1 | 0X0X0 |
| 7026-6M1 | 4way 750Mhz |
| 7026-B80 | 2way 450Mhz |
| 7026-M80 | 4way 500Mhz |
| 7028-6C1 | 0x0x0 |
| 7028-6E1 | 0x0x0 |
| 7028-6C4 | 0x0x0 |
| 7028-6E4 | 2Way 1.0GHz |
| 7029-6C3 | 2way 1.2Ghz |
| 7029 6E3 | |
| 7038-6M2 | 0x0x0 |
| 7039 651 | |
| 7040 61D | |
| 7040 61R | |
| 7040 W42 | |
| 7043 140 | |
| 7043 240 | |
| 7044 170 | |
| 7044 270 | |
| 7043-150 | 375mhz |
| 7044-170 | 400mhz |
| 7044-170 | 450mhz |
| 7044-270 | 2way 375Mhz |
| 7046 B50 | |
| 7310 C03 | |
| 7311 D10 | |
| 7311 D11 | |
| 7311 D20 | |
| 7315 C01 | |
| 7315 C02 | |
| 7315 C03 | |
| 7315 C04 | |
| 7315 CR2 | |
| 7315 CR3 | |
| 9111-520 | 1way 1.5Ghz |
| 9111-520 | 2way 1.5Ghz |
| 9111-520 | 2way 1.65Mhz |
| 9112-265 | 450Mhz |
| 9113-550 | 4way 1.5Ghz |
| 9113-550 | 4way 1.65Ghz |
| 9124-720 | 2Way 1.65GHz |
| pSeries Power4 Systems | |
| 610 Model 6C1 | |
| 610 Model 6E1 | |
| 615 Model 6C3 | |
| 615 Model 6E3 | |
| 620 Model 6F1 | |
| 630 Model 6C4 | |
| 630 Model 6E4 | |
| 640 Model B80 | |
| 650 Model 6M2 | |
| 655 Model 651 | |
| 660 Model 6H0 | |
| 660 Model 6H1 | |
| 660 Model 6M1 | |
| 670 Model 671 | |
| 680 Model S85 | |
| 690 Model 61D | |
| 690 Model 61R | |
| 690 Model 681 | |
| 620 Model 6F0 | |
| System p Power5 systems | |
| 7037-A50 (p5 185) | |
| 9111-285 (p5 285) | |
| 9110-510 (p5 510) | |
| 9111-520 (p5 520) | |
| 9113-550 (p5 550) | |
| 9114-275 (p5 275) | |
| 9115-505 (p5 505) | |
| 9116-561 (p5 560Q) | |
| 9117-570 (p5 570) | |
| 9118-575 (p5 575) | |
| 9119-590 (p5 590) | |
| 9119-595 (p5 595) | |
| 9123-710 (p5 710) | |
| 9124-720 (p5 720) | |
| 9131-52A (p5 52A) | |
| 9133-55A (p5 55A) | |
| System p POWER6 Systems | |
| 8203-E4A (Power 520) | |
| 8204-E8A (Power 550) | |
| 9117-MMA (Power 570) | |
| 9119-FHA (POWER 595) | |
| IBM Processors | |
| 4319 | 2way 340MHz |
| 4366 | 2way 450Mhz |
| 5122 | 2way 1.2Ghz |
| 5127 | 2way 1.45Ghz |
| 5131 | 1way 1.0Ghz |
| 5132 | 2way 1.0Ghz |
| 5133 | 1way 1.2Ghz |
| 5134 | 2way 1.2Ghz |
| 5200 | 2way 500Mhz |
| 5202 | 2way 450Mhz |
| 5204 | 4way 450Mhz |
| 5206 | 6way 500Mhz |
| 5208 | 2way 1.45Ghz |
| 5210 | 2way 750Mhz |
| 5212 | 2way 600Mhz |
| 5213 | 4way 750Mhz |
| 5214 | 4way 600Mhz |
| 5216 | 6way 668 |
| 5217 | 2way 750 |
| 5219 | 4way 750Mhz |
| 5221 | 6way 750Mhz |
| 5221 | 6way 750Mhz |
| 5321 | 6way 600Mhz |
| 5323 | 1way 450Mhz |
| IBM Memory | |
| 1931 | 2GB |
| 1932 | 4GB |
| 1934 | 8GB |
| 4100 | 1GB |
| 4119 | 512MB |
| 4120 | 512MB |
| 4121 | 1GB |
| 4131 | 1GB |
| 4137 | 2GB |
| 4150 | 128MB |
| 4169 | 256MB |
| 4191 | 2GB |
| 4192 | 4GB |
| 4193 | 8GB |
| 4194 | 16GB |
| 4195 | 32GB |
| 4445 | 4GB |
| 4447 | 2GB |
| 4448 | 4GB |
| 4449 | 8GB |
| 4450 | 16GB |
| 4452 | 2GB |
| 4453 | 4GB |
| 4454 | 8GB |
| 4490 | 4GB |
| 4491 | 16GB |
| 7892 | 2GB DDR-2 |
| 7893 | 4GB DDR-2 |
| 7894 | 8GB DDR-2 |
| IBM Tape Drives | |
| 8130 | 16port conct |
| 8137 | 16port remote |
| 6134 | 60/150GB |
| 6142 | 4/8GB |
| 6147 | 5/10GB |
| 6154 | 20/40GB |
| 6156 | 20/40GB |
| 6158 | 20/40GB |
| 6159 | 12/24GB |
| 6258 | 36/72GB |
| 3580-H11 | |
| 3580-H13 | |
| 3580-L11 | |
| 3580-L13 | |
| 3580-L17 | |
| 3580-H17 | |
| 3580-L23 | |
| 3580-H23 | |
| 3581-L17 | Ultrium |
| 7208-341 | 20GB |
| 7208-345 | 60GB |
| IBM Adapters & IBM Controllers | |
| 1905 | 4GB 1-Port Fibre |
| 1907 | Dual SCSI Raid |
| 1910 | 4GB 2-Port Fibre |
| 1912 | Dual Scsi Ultra |
| 1954 | 4-Port Ethernet |
| 1974 | Dual SCSI |
| 1976 | Dual SCSI Raid |
| 1977 | 2GB Fibre |
| 2493 | SCS-2 F/W |
| 2494 | Ultra SCSI |
| 2498 | 4 Channel |
| 2943 | 8-Port PCI |
| 2944 | 128-Port PCI |
| 2962 | 2-Port Multi |
| 2968 | 10/100 |
| 2969 | GB Ethernet |
| 2975 | 10/100/1000 |
| 2979 | PCI T/R |
| 2994 | 10/100 MCA |
| 4659 | PCI T/R |
| 4961 | 10/100 4-Port |
| 4962 | 10/100 |
| 5700 | GB Ethernet |
| 5701 | 10/100/1000 |
| 5703 | Raid Adapter |
| 5706 | 2-Port GB |
| 5707 | 2-Port GB Ethernet |
| 5709 | SCSI Raid Card |
| 5712 | PCI-X dual |
| 5716 | 2Gb Fibre |
| 5718 | 10Gb Ethernet 1-Port |
| 5719 | 10Gb Ethernet 2-Port |
| 5727 | SCSI Raid card |
| 5728 | SCSI Raid Card |
| 5736 | PCI-X dual scsi |
| 5737 | SCSI Adapter |
| 5758 | 4Gbps HBA |
| 5759 | 2-Port 4Gbps HBA |
| 6203 | PCI Dual Ultra3 |
| 6204 | Univ Diff PCI |
| 6228 | Fibre Chan. |
| 6235 | 32mb Cache |
| 6239 | 2gb Fibre |
| 6574 | scsi 4pack |
| 6205 | Dual Channel Ultra2 |
| 6206 | Ultra SCSI |
| 6207 | Ultra SCSI Diff |
| 6208 | SCS-2 F/W |
| 6209 | SCSI-2 F/W Diff |
| 6215 | SSA Multi |
| 6225 | SSA RAID PCI Adapter |
| 6228 | Fibre Channel |
| 6230 | Adv SSA Plus Adapt |
| 6231 | 128MB Cache |
| 6235 | 32MB Fast Write Cace |
| 6239 | 2GB Fibre |
| 6290 | Power Supply |
| 6553 | 6-Pack Hotswap |
| 6554 | SSA 6-Pack HotSwap |
| 6555 | SCSI 2-Pack |
| 6574 | SCSI 4-Pack |
| 8130 | 16-Port Concentrator |
| 8131 | 128 Cable |
| 8134 | 16-Port Remote Node |
| IBM Hard drives, IBM Storage Arrays, IBM SAA and IBM FastT | |
| 1968 | 73GB 10k |
| 1969 | 146GB 10k |
| 1971 | 73GB 15k |
| 1972 | 146GB 15k |
| 1973 | 300GB 10k |
| 2909 | 18.2GB |
| 3023 | 18.2GB Ultra2 |
| 3026 | 18GB 10k Ultra2 |
| 3077 | 18GB SSA |
| 3102 | 18GB 10K Ultra SCSI |
| 3104 | 18.2GB 10K Ultra SCSI |
| 3111 | 18.2GB 10K |
| 3113 | 18.2GB |
| 3118 | 73GB 10K Ultra |
| 3119 | 36.4GB 10K Ultra 3 |
| 3129 | 36GB 10K |
| 3153 | 18GB Ultra 10K Ultra3 |
| 3158 | 36.4GB 10K |
| 3159 | 73GB 10K |
| 3163 | 73.4GB 10K |
| 3263 | 18GB 10K |
| 3264 | 36GB 10K |
| 3265 | 72.8GB 10K |
| 3273 | 36GB 10K |
| 3274 | 73GB 10K |
| 3274 | 73GB 10K |
| 3275 | 146GB 10K |
| 3278 | 73GB 15K |
| 3279 | 146GB 15K |
| 3280 | 36GB 15K |
| 3578 | 300GB 15K |
| 5206 | 73GB 10K |
| 5207 | 146GB 10K |
| 5208 | 300GB 10K |
| 5212 | 36GB 15K |
| 5213 | 73GB 15K |
| 5214 | 146GB 15K |
| 6536 | 36.4GB 15K |
| 6572 | 72.8GB 15K |
| 8218 | 18GB 7200rpm |
| 8518 | 18GB 10K |
| 8536 | 36GB 10K |
| 8536 | 36GB 10K |
| 8572 | 72GB 10K |
| 8646 | 146GB 10K |
| 8646 | 145.6GB 10K |
| 7133-D40 | SSA Drawer |
| 7133-T40 | SSA Tower |
Recarta has an enviable track record in sourcing systems, parts or upgrades for all IBM products. Contact one of the experienced sales teams now on 0844 800 7821 or request a call back.












